ПРАЙС-ЛИСТ от 1 февраля 2012 г. (Скачать)
1 февраля 2012 г.
ПРАЙС-ЛИСТ
ОАО "Сибирский Агропромышленный Дом"
Опасайтесь подделок и имитации изделий ОАО "САД" !
Проверяйте наличие протокола государственных испытаний.
| № п/п |
Реализуемая продукция | Цена, тыс. руб. |
| Техника для послеуборочной обработки зерна | ||
|---|---|---|
| 1 | Сушилка зерна СЗ-6 | 1279 |
| 2 | Сушилка зерна СЗ-10 | 1805 |
| 3 | Сушилка зерна СЗ-16 | 2406 |
| 4 | Сушилка зерна СЗ-16/20 | 2437 |
| 5 | Сушилка зерна СЗК-30 | 4591 |
| 6 | Сушилка зерна СЗК-40 | 5441 |
| 7 | Малогабаритная топочная установка МТУ-0,5 УМ / МТУ-1,0 УМ | 221 / 382 |
| 8 | Малогабаритная топочная установка МТУ-2,0У | 468 |
| 9 | Топочный блок ТБ-2,0 для сушилок серии СЗК | 799 |
| 10 | Универсальный генератор тепла с каталитической очисткой УГТК-0,45 "ПИОНЕР" | 574 |
| 11 | УГТК-0,45Г "ПИОНЕР" (на газе) | договорная |
| 12 | Теплогенераторы на газе АГОС-5 / АГОС-8 / АГОС-10 для сушилок серии СЗ | договорная |
| 13 | Теплогенераторы на газе АГОС-12 / АГОС-16 / АГОС-18 для сушилок серии СЗК | договорная |
| 14 | Транспортер ковшовый (нория) ТК-20 (высота 10,0 / 12,5 м) | 170 / 196 |
| 15 | Транспортер ковшовый (нория) ТК-20 (высота 15,0 / 17,5 м) | 221 / 247 |
| 16 | Транспортер ковшовый (нория) ТК-20 (высота 20 м) | 271 |
| 17 | Транспортер ковшовый (нория) ТК-50 (высота 10,0 / 12,5 / 15,0 м) | 245 / 287 / 329 |
| 18 | Транспортер ковшовый (нория) ТК-50 (высота 17,5 / 20,0 м) | 370 / 411 |
| 19 | Комплект зернопроводов ЗАВ-20 | 56 |
| Почвообрабатывающая и посевная техника | ||
| Навесные агрегаты | ||
| 20 | Агрегат комбинированный почвообрабатывающий "Лидер-1,8Н" / "Лидер-2,5Н" | 161 / 186 |
| 21 | Агрегат комбинированный почвообрабатывающий "Лидер-4Н" / "Лидер-6Н" / "Лидер-7,2Н" | 323 /463 / 512 |
| 22 | Автосцепка универсальная СА-3У для тракторов кл. 3-6 тс (АКП "Лидер-6Н", "Лидер-4Н") | 24 |
| 23 | Автосцепка СА-1 для тракторов кл. 0,6-2 тс (АКП "Лидер-1,8Н", АКП "Лидер-2,5Н") | 12,4 |
| 24 | Плоскорез разноглубинный навесной ПРГ-3,0Н / ПРГ-5,4Н | 331 / 578 |
| Прицепные агрегаты и машины | ||
| 25 | Агрегат комбинированный почвообрабатывающий (АКП) "Лидер-4" | 323 |
| 26 | АКП 2-модульный "Лидер-8" ("Лидер-4"– 2шт., сцепка СК-8) | 759 |
| 27 | АКП 3-модульный "Лидер-12" ("Лидер-4"– 3шт., сцепка СК-12) | 1148 |
| 28 | АКП 4-модульный "Лидер-16" ("Лидер-4"– 4шт., сцепка СК-16) | 1550 |
| 29 | Агрегат комбинированный почвообрабатывающий "Лидер-7,2" / "Лидер-8,5" / "Лидер-10,8" | 650 / 839 / 1006 |
| 30 | Почвообрабатывающая посевная машина "Обь-4-ЗТ" | 698 |
| 31 | Почвообрабатывающая посевная машина 2-модульная "Обь-8-ЗТ" ("Обь-4-ЗТ"– 2шт., сцепка СК-8) | 1509 |
| 32 | Почвообрабатывающая посевная машина 3-модульная "Обь-12-ЗТ" ("Обь-4-ЗТ"– 3шт., сцепка СК-12) | 2273 |
| 33 | Почвообрабатывающая посевная машина 4-модульная "Обь-16-ЗТ" ("Обь-4-ЗТ"– 4шт., сцепка СК-16) | 3050 |
| 34 | Борона кольцевая модульная "Лидер-БКМ-3,6" | 362 |
| 35 | Борона кольцевая модульная "Лидер-БКМ-7,2" ("Лидер-БКМ-3,6"– 2 шт., сцепка СК-8) | 837 |
| 36 | Борона кольцевая модульная "Лидер-БКМ-10,8" ("Лидер-БКМ-3,6"– 3 шт., сцепка СК-12) | 1265 |
| 37 | Борона кольцевая модульная "Лидер-БКМ-14,4" ("Лидер-БКМ-3,6"– 4 шт., сцепка СК-16) | 1706 |
| 38 | Борона кольцевая секционная "Лидер-БКC-8" | 845 | 39 | Устройство прицепное СК-8 / СК-12 / СК-16 (сцепка) | 113 / 179 / 258 |
| 40 | Многооперационная почвообрабатывающая приставка МПП-4 для КПЭ-3,8; КТ-3,9 | 120 |
| 41 | Многооперационная почвообрабатывающая приставка КТ-7,4; КТС-10-1 / КТС-10-2 | 219 / 265 |
| Дополнительное оснащение | ||
| 42 | Дополнительные колеса в сборе с кронштейном (2 шт.) | 30 |
| 43 | Маркер | 62,6 |
| 44 | Буксир для транспортировки посевных машин цугом | 7,6 |
| Техника для животноводства | ||
| 45 | Поточный нагреватель для термического обеззараживания зерна (произв. 5 / 10 / 15 т/ч) | 780/ 1126 / 1391 |
| 46 | Насос НПВ-120-16 | 153 |
| Техника для переработки | ||
| 47 | Плющилка зерна вальцовая ПЗВ-0,5 (500 кг/ч) | 193 |
| 48 | Установка для термолучевой обработки зерна УТЛ-0,3 (300 кг/ч) / УТЛ-0,6 (600 кг/ч) | 254 / 392 |
|
630501, Новосибирская обл., п. Краснообск, а/я 367, СО РАСХН, ОАО "САД”
Тел./факс: 8 (383) 348-12-92, 348-02-34, 348-04-61, 348-39-59, 348-47-90, 348-18-16, 348-38-49, 348-35-18, 348-12-65 Тел.: 348-42-70, 348-43-89, 217-40-44, 217-40-45, 217-46-15 http:\\www.sibagro.com E-mail: cad@ sibagro.com |
||